| Soubor/porotce | V. Grežo | M. Köver | S. Schmidtová | J. Lehotský | M. Major | Ž. Vajsarová | Součet | Umístění |
| Quadrilla Brno | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 38 | 7 |
| Crock 14 Praha | 6 | 7 | 4 | 7 | 5 | 6 | 35 | 6 |
| Louisiana Písek | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 34 | 5 |
| Caramella Praha | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 19 | 3 |
| Clogingová fantazie Praha | uděleno zvláštní ocenění poroty | |||||||
| TCS Ryengle Pardubice | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 24 | 4 |
| Kaskáda Praha | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 2 |
| Dvorana Country Dancers Praha | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 |
| Devils Dream Liberec | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 48 | 8 |
Hodnocení porotců ve finálovém kole Stodoly 2000
hodnocení poroty na Stodole 2000
Štefan Švestka
18. ledna 2001
50520 zobrazení
1 min čtení
#tanec
#Pardubice
#Hradec Králové
#irské tance
#countrz
#festival
#dětské tábory
Sdílet:
Možná Vás bude zajímat detailní hodnocení jednotlivých tanenčích souborů ve finálové desetiminutovce. V tabulce máte přehledně uvedené součty pro daný soubor a jejich celkové umístění. Soubory jsou zde uvedeny tak, jak vystupovaly ve finále. Děkujeme za poskytnutí pořadatelům - Dvoraně Country Dancers Praha a Caramelle Praha Zde Vám je tedy předkládáme: