Vypíše táborníky na letní tábor RYENGLE
| č. | Příjmení | Jméno | Město | Věk |
| 1. | Adamík | Ondřej | Praha | 21 |
| 2. | Arnošt | Adam | Pardubice | 23 |
| 3. | Beran | Ondřej | Pardubice | 25 |
| 4. | Boháč | Adam | Liberec 33 | 25 |
| 5. | Boušková | Monika | Žáravice | 19 |
| 6. | Čejka | Lukáš | Pardubice | 25 |
| 7. | Čejka | Martin | Pardubice | 25 |
| 8. | Červová | Anežka | Vyšehněvice | 25 |
| 9. | Dočkalíková | Eliška | Meziměstí | 21 |
| 10. | Dvořáková | Eliška | Pardubice | 23 |
| 11. | Gobernac | Adam | Pardubice | 21 |
| 12. | Gobernacová | Aneta | Pardubice | 23 |
| 13. | Hájek | Petr | Pardubice | 18 |
| 14. | Hájková | Veronika | Pardubice | 21 |
| 15. | Hampl | Filip | Vápno | 20 |
| 16. | Hampl | Tomáš | Vápno | 24 |
| 17. | Husáková | Dorota | Pardubice | 24 |
| 18. | Hykyšová | Adéla | Sezemice | 21 |
| 19. | Janeček | David | Nahořany | 21 |
| 20. | Ježková | Michaela | Otovice u Broumova | 20 |
| 21. | Jozíf | Filip | Sezemice | 19 |
| 22. | Jozíf | Jakub | Sezemice | 24 |
| 23. | Jozífová | Nikola | Sezemice | 26 |
| 24. | Kellerová | Kateřina | Otovice u Broumova | 21 |
| 25. | Kočí | David | Černá za Bory | 20 |
| 26. | Kolář | Petr | Pardubice | 22 |
| 27. | Levinský | Kryštof | Pardubice | 25 |
| 28. | Mareček | Adrian | Sazemice | 23 |
| 29. | Marečková | Sabina | Sezemice | 19 |
| 30. | Minici | Viktor | Dolní Přím | 20 |
| 31. | Moravec | Jakub | Pardubice | 19 |
| 32. | Moravec | Tomáš | Pardubice | 23 |
| 33. | Mrkvičková | Eliška | Medlešice | 19 |
| 34. | Mrvíková | Hana | Pardubice | 29 |
| 35. | Panchártek | Vladimír | Přelouč | 21 |
| 36. | Petříček | Mikuláš | Žáravice | 20 |
| 37. | Petříčková | Kateřina | Žáravice | 24 |
| 38. | Pospíšil | Michal | Rohovládova Bělá | 22 |
| 39. | Pospíšilová | Nikola | Rohovládova Bělá | 24 |
| 40. | Seidler | Vladimír | Pardubice | 22 |
| 41. | Seidlerová | Eliška | Pardubice | 25 |
| 42. | Skokanová | Anna | Kutná Hora | 19 |
| 43. | Studnička | Matyáš | Pardubice | 25 |
| 44. | Špás | Marek | Přepychy | 19 |
| 45. | Švec | Martin | Praha | 21 |
| 46. | Urban | Michal | Srch | 27 |
| 47. | Zelený | Michal | Pardubice | 25 |
| 48. | Žemlička | Martin | Sopřeč | 24 |
Copyright 2013-2018 Kulturní spolek Ryengle, Štefan Švestka