ikona Google Plus ikona Facebook ikona Youtube ikona Instagram



Jmeniny
Dnes je 09.12.2024
Svátek má Vratislav

Odběr novinek emailem:
Email:




Body v historická tabulce festivalu Pardubická Ryengle

V této historické tabulce naleznete všechny zúčastněné soubory. Principielně jsou do tabulky přidávány body následujícím způsobem. Za účast v jakékoliv kategorii je 1b. Za vítězství v kategorii je navíc dalších 5b a počet bodů se o jeden snižuje do 5. místa. Za 1. místo tedy získává soubor 5b za umístění a 1b za účast. Za 5. místo získává soubor do historické tabulky 1b za umístění a 1b za účast.

Chybí Vám zde soubor? Můžete ho zaregistrovat



Historická tabulka festivalu Pardubická Ryengle


souborbodychoreografiíefektivita
TK Black and White Hodonín,z.s. 441 127 3,47
TK Calipso Praha 298 81 3,68
CTS Lentilky DDM Rakovník 195 72 2,71
NASHVILLE Košice 168 61 2,75
Harlekýn Nižná 160 57 2,81
Hazard - CDC Ostrava 160 68 2,35
TCK VIRGINIA Pardubice 141 63 2,24
Slniečko pri CVČ ZŠ T.J.Moussona Michalovce 122 32 3,81
TCS Zuzana Znojmo 109 29 3,76
Klepeto Praha 103 34 3,03
Taneční Klub Xtream Jablonec nad Nisou 98 55 1,78
Carolka Brno 86 23 3,74
Country Road Česká Lípa 85 41 2,07
Liščata Brno 69 37 1,86
TS Karolínka Zuberec 60 20 3,00
Country Live Mladá Boleslav 60 41 1,46
La Quadrilla Brno 59 18 3,28
Překlep Praha 58 24 2,42
Big Dance Praha 56 31 1,81
Tornádo Praha 54 20 2,70
Liščátka Brno 52 25 2,08
Smoky Mountains Dancers 52 12 4,33
Virginia Brno 45 35 1,29
Novoveská Štístka Pohořelice 44 36 1,22
CTS Sluníčko při DDM ve Strakonicích 36 28 1,29
Star West Trutnov 28 26 1,08
Iris Praha 26 26 1,00
DTS Hvězdičky Jablonec 25 12 2,08
Kentucky Poprad 25 13 1,92
CTS Dupáček Tábor 24 16 1,50
Nashville Junior Košice 23 7 3,29
Mikro Krů 23 12 1,92
Pampelišky Brno 22 12 1,83
Maryland Trencin 22 6 3,67
Sillmarion Bratislava 20 5 4,00
TKG Hlinsko 20 5 4,00
Chrobáci Nižná 19 6 3,17
Taneční skupina ROZÁLIE Strakonice 18 13 1,38
Cloggingová Fantazie Praha 18 3 6,00
Gejzír Praha 18 13 1,38
Tanečná skupina Butterfly Bratislava 17 9 1,89
Ruty Šuty Kelč 16 12 1,33
Izabella Zuberec 16 8 2,00
Miš Maž Praha 16 14 1,14
Caramelka Praha 15 10 1,50
Hop Cup Nižná 15 6 2,50
Bezinky Country Dance 15 11 1,36
Mašle Brno 14 10 1,40
TCS LOUISIANA Písek 14 11 1,27
Krůčky Jindřichův Hradec 14 4 3,50
Brat.Zdr. Country a dobových Tancov 14 7 2,00
C.K. Chaos Bechyně 13 8 1,63
Ivančická Virginia Ivančice 13 4 3,25
Kolaloka Praha 11 6 1,83
Caramella Praha 10 2 5,00
Matelko Nižná 9 3 3,00
Kroky Jindřichův Hradec 9 6 1,50
Blue Train Martin 8 8 1,00
TCK Čtyřlístek Litovel 8 3 2,67
Mini Kentucky Poprad 8 5 1,60
Maryland Junior Trenčín 7 2 3,50
Klobouček Nové Strašecí 7 6 1,17
Carola Brno 6 4 1,50
TCS Rebelie Vřesina 6 4 1,50
Clap Dance Pardubice 6 2 3,00
SH Dance Dobřív 6 6 1,00
Minikroky Jindřichův Hradec 6 1 6,00
Texasky Banská Štiavnica 6 6 1,00
TCK Tokaheya Bechyně 6 5 1,20
Zlatá Ostruha Písek 6 6 1,00
Studio Niké Praha 6 1 6,00
Dancestep Třebíč 5 5 1,00
Sokol Dance Valašské Meziříčí 5 5 1,00
Dreams Country Zlín 5 5 1,00
Vítr z hor Ostrava 5 5 1,00
Black&Brown Karviná 5 3 1,67
Minikrůčky Jindřichův Hradec 4 4 1,00
Rytmus Roudnice nad Labem 4 4 1,00
Kentucky Nivnice 4 4 1,00
Staří Známí Hrádek nad Nisou 4 4 1,00
DTK Přáníčko 4 4 1,00
Zlatá Zuzana Pardubice 4 2 2,00
CTS Žert Brno 4 4 1,00
Angels Dance Praha 4 1 4,00
Old Country Dance Šumperk 3 3 1,00
Aerobic KidFit Pardubice 3 1 3,00
CTS Sluníčko Strakonice 3 3 1,00
The Flash České Budějovice 3 3 1,00
Crazy Girls Praha 3 3 1,00
Dráčata Nové Strašecí 3 2 1,50
Mix České Budějovice 3 3 1,00
Colorédo Horní Moštěnice 3 3 1,00
Modrá Růže Svitavy 3 3 1,00
Rošťáci Pardubice 3 3 1,00
Osm a půl opice Strakonice 3 3 1,00
Luas Dancing School 3 3 1,00
TK Hrst Gymnázia Českolipská Praha 3 1 3,00
Bonanza Jihlava 2 2 1,00
Crazy Mix Otrokovice 2 2 1,00
Arizona Trutnov 2 2 1,00
Miracle Banská Bystrica 2 2 1,00
Silver Gem Praha 2 2 1,00
Crash Dance Praha 2 2 1,00
Pierrot Námestovo 2 2 1,00
Divoké růže Přerov 2 2 1,00
Lucarino Dance Čížkovice 2 2 1,00
Rebélie Ostrava 2 2 1,00
Hurikánek Nivnice 2 2 1,00
Crock 14 Praha 2 2 1,00
Alabama Žamberk 2 2 1,00
Smajlíci Bohuslavice 2 2 1,00
Děs Běs Bechyně 2 2 1,00
Pohodáři Bludov 2 2 1,00
Colorado Žilina 2 2 1,00
Texasky Alfa Pardubice 2 2 1,00
CTS Marléna Tábor 2 2 1,00
Countryshock Vysoká Pec 2 2 1,00
MissTake Brno 2 2 1,00
The Wings Liberec 2 2 1,00
Texary Aš 2 2 1,00
Rebels Písek 2 2 1,00
Virginia ZŠ Banská Belá 2 2 1,00
KCT Stopa Olomouc 2 2 1,00
Country kamarádi Ostrava 2 2 1,00
Kanafas Český Těšín 2 2 1,00
ZHECU Písek 2 2 1,00
Tcs Podkůvky Český Těšín 2 2 1,00
Virginka Brno 1 1 1,00
Desperádo Kolín 1 1 1,00
Rodeo Blovice 1 1 1,00
Risk Ostrava 1 1 1,00
LesRoses Tábor 1 1 1,00
TK Apel Holice 1 1 1,00
Country Cloggers Bratislava 1 1 1,00
Virginia Brno Old stars 1 1 1,00
Čtyři pro mile Pardubice 1 1 1,00
Butterfly 1 1 1,00
TS Dance Step Jaroměřice nad Rokytnou 1 1 1,00
TS Basic Step Jaroměřice nad Rokytnou 1 1 1,00
Lužničan Bechyně 1 1 1,00
Country Sluníčko Lomnice nad Popelkou 1 1 1,00
TS Amor Chrudim 1 1 1,00
TK Zuzana Trenčín 1 1 1,00
TS Ridendo Hlinsko 1 1 1,00
Liščata Junior Brno 1 1 1,00
Colty Trutnov 1 1 1,00
Louisianek Písek 1 1 1,00
TS A je to Praha 1 1 1,00
Dancing Club Kolín 1 1 1,00
Vero Velvary 1 1 1,00
Barrandance Praha 1 1 1,00
SPTaK 1 1 1,00
Devils Dream Liberec 1 1 1,00
Oranžový Express Rychnov nad Kněžnou 1 1 1,00
Eldorádo Srch 1 1 1,00
Kentucky Krupka 1 1 1,00
Cinderella Moravské Budějovice 1 1 1,00





Copyright 2013-2018 Kulturní spolek Ryengle, Štefan Švestka
Uživatelská sekce:
Jméno:
Heslo: